D-10 ~ D-12 ~ D-13 ~ D-14 ~ D-15 ~ D-16 ~ D-17 ~ D-18 ~ D-19
101.. Berlin * | B | --- |
144.. Potsdam * | P | --- |
147.. Rathenow | HVL | Kreis Havelland |
147.. Brandenburg * | BRB | --- |
148.. Belzig | PM | Kreis Potsdam-Mittelmark |
149.. Luckenwalde | TF | Kreis Teltow-Fläming |
152.. Frankfurt/Oder * | FF | --- |
153.. Seelow | MOL | Kreis Märkisch-Oderland |
158.. Beeskow | LOS | Kreis Oder-Spree |
159.. Lübben | LDS | Kreis Dahme-Spreewald |
162.. Eberswalde | BAR | Kreis Barnim |
165.. Oranienburg | OHV | Kreis Oberhavel |
168.. Neuruppin | OPR | Kreis Ostprignitz |
170.. Neubrandenburg * | NB | --- |
171.. Demmin | DM | Kreis Demmin |
171.. Waren/Müritz | MÜR | Kreis Müritz |
172.. Prenzlau | UM | Kreis Uckermark |
172.. Neustrelitz | MST | Kreis Mecklenburg- |
173.. Anklam | OVP | Kreis Ostvorpommern |
173.. Pasewalk | UER | Kreis Uecker-Randow |
174.. Greifswald * | HGW | --- |
180.. Rostock * | HRO | --- |
182.. Güstrow | GÜ | Kreis Güstrow |
182.. Bad Doberan | DBR | Kreis Bad Doberan |
184.. Stralsund * | HST | --- |
185.. Grimmen | NVP | Kreis Nordvorpommern |
185.. Bergen auf Rügen | RÜG | Kreis Rügen |
190.. Schwerin * | SN | --- |
192.. Ludwigslust | LWL | Kreis Ludwigslust |
193.. Parchim | PCH | Kreis Parchim |
193.. Perleberg | PR | Kreis Prignitz |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Meine Mitteilung für den Sektor ...